Aurora3727 箱式液冷储能系统
Ener Hexon™ Aurora3727产品是由 280Ah池、液冷电池PACK,分控箱,总控柜,液冷机组,管道系统,安全保护系统、BMS智能电池管理系统组成,系统额定容量为3727.36kWh,每簇电池配置—台分控箱进行一簇一充放管理,每簇电池由8个1P52S的电池PACK串联而成,内部采用280Ah高能量密度电芯,经过分控箱后汇流输出到集装箱外部接口,集装箱整体釆用非步入式外维护设计,集成液冷循环系统,内部消防设计。实现储能电池系统安全防护、智能管理应用,结合新能源发电侧、-电网侧、用户侧进行调峰调频、平滑出力、电网支撑、削峰填谷等不同场景下储能应用。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 类别 | 名称 | 参数 | 备注 | |
| 电池参数 | 电芯类型 | LFP-3.2V-280Ah | ||
| 电池额定容量]kWh] | 3727.36 | P2,@25°C±3°C | ||
| 标称电压[V] | 1331 | |||
| 电压范围[ V] | 1165~1497.6 | |||
| 充放电倍率 | W0.5CP | |||
| 最大充放电功率]kW] | 1800 | |||
| 工作温度 | 充电[°C] | 0~50 | ||
| 放电[°C] | -20~55 | |||
| 推荐环境温度[°C] | 25±10 | |||
| 循环寿命 | 26000次 | 25±10°C,P2,90%DOD,80%EOL | ||
| 冷却方式 | 液冷 | 液冷工质:水+乙二醇 | ||
| 系统参数 | BMS | 3级 | ||
| 辅助电参数 | ~36kW-400V/50Hz | ~3N+PE | ||
| 消防系统 | 全氟己酮+水消防 | S型气溶胶/七氟丙烷可选 | ||
| 防腐等级 | C3 (C4\C5 可选) | |||
| 防雷等级 | II级 | |||
| 防护等级 | IP55 | |||
| 工作温度范围[°C] | -20 ~ +50 | >45°C降额 | ||
| 存储温度[°C] | -20 ~ +55 | SOC@30% 〜40%, <6个月 | ||
| 工作湿度范围 | 0~95%RH | 无凝露 | ||
| 安装方式 | 户外安装 | |||
| 工况 | 最大一天2充2放 | |||
| 系统通讯接口 | CAN/以太网/RS485 | |||
| 对外系统通讯协议 | Modbus TCP | |||
| 海拔[m] | W3000 | |||
| 尺寸[mm] | 6058*2438*2896 | 20尺 | ||
| 重量[T] | ~35 | |||
| 认证 | GB/T36276、 GB/T34131、 UL1973、 UL9540A、 IEC62619、 UN38.3 | |||

