Explore3290 箱式风冷储能系统
Ener Hexon™ Explore3290储能系统高度集成锂电池,电池管理系统,接地系统,配电系统,温控系统以及消防系统于一体,额定直流电压1305.6VDC,能够提供削峰填谷,电网频率调节,电力扩容和备用电源等功能服务,最大限度帮助客户降低用电成本。推荐应用于发电侧一二次调频、新能源配套、独立储能电站、电网侧储能电站、中大型工商业用户侧、光储充配套、超级快充站配套等场景。
联系我们
24小时服务热线: 136-1287-1478
| 产品型号 | Ener Hexon™ Explore3290 | |
| 电池参数 | 电芯类型 | LFP-3.2V-280Ah |
| 额定电量[kWh] | 3290.11 | |
| 充放电倍率 | W0.5CP | |
| 电池电压范围[V] | 1142-1468.8 | |
| 系统参数 | BMS | 3级 |
| 尺寸(宽*高*深)[mm] | 6058*2896*2438 (20英尺) | |
| 重量[T] | 33 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 运行温度范围 | -30~+50°C (>45°C 降额) | |
| 运行湿度范围 | 0~95% (无冷凝) | |
| 辅助电源参数 | 25kW-380V&480V/50Hz | |
| 消防 | S型气溶胶/七氟丙烷/全氟己酮 | |
| 安装方式 | 户外安装 | |
| 防腐等级 | C3 (C4\C5可选) | |
| 海拔 | 3000m以内 | |
| 工况 | 最大一天2充2放 | |
| 系统通讯接口 | Ethernet/RS485 | |
| 对外系统通讯协议 | ModbusTCP/IEC61850/ModbusRTU | |
| 认证 | GB/T36276、GB/T34131、UL1973、UL9540A、IEC62619、UN38.3 | |

